辦學(xué)成果
2024 畢業(yè)生升學(xué)一覽表
Offer
美國 United States | |
排名 Ranking |
學(xué)校名稱 University |
U.S. News 排名No. 15 | University of California, Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
U.S. News 排名No. 15 | University of California,Berkeley 加州大學(xué)伯利克分校 |
U.S. News 排名No. 22 | North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
U.S. News 排名No. 24 | Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) |
U.S. News 排名No. 28 | University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) |
U.S. News 排名No. 28 | University of California, Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 |
U.S. News 排名No. 28 | University of California, San Diego 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
U.S. News 排名No. 33 | University of California, Irvine 加州大學(xué)歐文分校 |
U.S. News 排名No. 35 | University of California, Sant Barbara 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 |
U.S. News 排名No. 35 | University of Illinois Urbana-Champaign 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
U.S. News 排名No. 35 | University of Wisconsin Madison 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 |
U.S. News綜合No.40 | Rutgers University-New Brunswick 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 |
U.S. News 排名No.40 | University of Washington 華盛頓大學(xué) |
U.S. News 排名No. 43 | Ohio State University 俄亥俄州立大學(xué) |
U.S. News 排名No. 43 | Boston University 波士頓大學(xué) |
U.S. News 排名No. 47 | University of Rochester 羅切斯特大學(xué) |
U.S. News 排名No. 47 | Virginia Tech 弗吉尼亞理工學(xué)院 |
U.S. News 排名No. 53 | Northeastern University 東北大學(xué) |
U.S. News 排名No. 53 | University of Minnesota - Twin Cities 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 |
U.S. News 排名No. 58 | Stony Brook University-SUNY 紐約州立大學(xué)石溪分校 |
U.S. News 排名No. 58 | University of Connecticut 康涅狄格大學(xué) |
U.S. News 排名No. 60 | Penn State University 賓州州立大學(xué) |
U.S. News 排名No.60 | Michigan State University 密西根州立大學(xué) |
U.S. News 排名No.60 | University of California, Merced 加州大學(xué)美熹德分校 |
U.S. News 排名No. 67 | University of Miami 邁阿密大學(xué) |
U.S. News 排名No. 67 | Syracuse University 雪城大學(xué) |
U.S. News 排名No. 67 | University of Pittsburg 匹茲堡大學(xué) |
U.S. News 排名No. 73 | Binghanton University-SUNY 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) |
U.S. News 排名No. 73 | Indiana University--Bloomington 印第安納大學(xué)伯明頓分校 |
U.S. News 排名No. 76 | University of Buffalo-SUNY 紐約州立大學(xué)布法羅 |
U.S. News 排名No. 76 | University of Delaware 特拉華大學(xué) |
U.S. News 排名No. 76 | University of California, Riverside 加州大學(xué)河濱分校 |
U.S. News 排名No. 82 | Rutgers University-Newark 羅格斯大學(xué)紐瓦克校區(qū) |
U.S. News 排名No. 82 | University of California, Santa Cruz 加州大學(xué)克魯茲分校 |
U.S. News 排名No. 82 | University of Illinois-Chicago 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 |
U.S.News 排名No.93 | Auburn University 奧本大學(xué) |
U.S.News 排名No.93 | Gonzaga University 貢薩加大學(xué) |
U.S.News 排名No.98 | Rutgers University-Camden 羅格斯大學(xué) |
U.S.News 排名No.98 | Drexel University 德雷塞爾大學(xué) |
U.S. News 排名No. 98 | Rochester Institute of Technology 羅切斯特理工學(xué)院 |
文理學(xué)院 Liberal Arts College | |
排名 Ranking |
學(xué)校名稱 University |
U.S. News 排名No.11 | Barnard College 哥倫比亞大學(xué)巴納德學(xué)院 |
U.S. News 排名No.25 | University of Richmond 里士滿大學(xué) |
U.S. News 排名No.35 | Franklin & Marshall College 富蘭克林 & 米歇爾學(xué)院 |
U.S. News 排名No.35 | Occidental College 西方學(xué)院 |
U.S. News 排名No.39 | Kenyon College 凱尼恩學(xué)院 |
U.S. News 排名No.46 | DePauw University 迪堡大學(xué) |
創(chuàng)業(yè)學(xué)專業(yè)連續(xù)27年蟬聯(lián)U.S.News全美第一 | Babson College 巴布森學(xué)院 |
藝術(shù)院校 Arts School | |
排名 Ranking |
學(xué)校名稱 University |
全球頂尖流行音樂學(xué)府No.1 |
Berklee College of Music 伯克利音樂學(xué)院 |
世界頂尖藝術(shù)名校 | Parson School of Design 帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院 |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)全球排名No.6, |
Pratt Institute 普瑞特藝術(shù)學(xué)院 |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)全球排名No.14, 全美No.6 |
Art Center College of Design 藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院 |
QS藝術(shù)與設(shè)計(jì)排名世界第9 | DA E Design Academy Eindhoven 埃因霍芬設(shè)計(jì)學(xué)院 |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)全球排名No.16 | Savannah College of Art and Design 薩凡納藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)全球排名No.21 | School of Visual Arts 紐約視覺藝術(shù)學(xué)院 |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)全球排名No.33 | Maryland Institute College of Art 馬里蘭藝術(shù)學(xué)院 |
全美動(dòng)畫學(xué)院排名No.1 | Ringling College of Art and Design 瑞林藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)全球排名No.151-200 | Otis College of Art and Design 奧蒂斯藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
QS世界大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)專業(yè)排名11 | School of the Art institute of Chicago 芝加哥藝術(shù)大學(xué) |
藝術(shù)全球排名No.14,全英No.4 | Goldsmiths, University of London 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 |
好萊塢星光大道上唯一一所高校 | MI College of Contemporary Music MI美國現(xiàn)代音樂學(xué)院 |
音樂學(xué)院排名第16,西海岸No.1 | Los Angeles College of Music? 洛杉磯音樂學(xué)院 |
英國 United Kingdom | |
排名 Ranking |
學(xué)校名稱 University |
QS世界大學(xué)排名No. 6 | Imperial College London 帝國理工學(xué)院 |
QS世界大學(xué)排名No. 9 | University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
QS世界大學(xué)排名No. 22 | The University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No. 32 | The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No. 40 | King‘s College London 倫敦國王學(xué)院 |
QS世界大學(xué)排名No. 45 | London School of Economics and Political Science, University of London 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
QS世界大學(xué)排名No.55 | University of Bristol 布里斯托大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.67 | The University of Warwick 華威大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.75 | University of Leeds 利茲大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.76 | University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.78 | University of Southampton 南安普頓大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No. 84 | University of birmingham 伯明翰大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.104 | The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) |
澳洲 Australia | |
排名 Ranking |
學(xué)校名稱 University |
QS世界大學(xué)排名No.14 | The University of Melbourne 墨爾本大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.19 | The University of New South Wales 新南威爾士大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.19 | The University of Sydney 悉尼大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.42 | Monash University 莫納什大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.72 | The University of Western Australia 西澳大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.89 | The University of Adelaide 阿德萊德大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.130 澳洲排名No.10 |
Macquaire University 麥考瑞大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.183 | Curtin University 科廷大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.283 澳洲排名No.16 |
Deakin University 迪肯大學(xué) |
中國香港 Hong Kong | |
排名 Ranking |
學(xué)校名稱 University |
QS世界大學(xué)排名No.26, 香港No.1 | The University of Hong Kong 香港大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.47, 香港No.2 | The Chinese University of Hong Kong 香港中文大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.60, 香港No.3 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.65, 香港No.4 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.70 | City University of Hong Kong 香港城市大學(xué) |
歐洲 European | |
排名 Ranking |
學(xué)校名稱 University |
QS排名第一的美食藝術(shù)管理院校 | Culinary Arts Academy 瑞士美食藝術(shù)管理學(xué)院 |
QS排名第三的酒店休閑管理院校 | Swiss Hotel Management School 瑞士酒店管理學(xué)院 |
加拿大 Canada | |
排名 Ranking |
學(xué)校名稱 University |
QS世界大學(xué)排名No.21 | University of Toronto 多倫多大學(xué) |
QS世界大學(xué)排名No.34 | The University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學(xué) |
加拿大醫(yī)博類排名No.5 | University of Ottawa 渥太華大學(xué) |
加拿大醫(yī)博類排名No.7 | University of Calgary 卡爾加里大學(xué) |
加拿大醫(yī)博類排名No.12 | University of Western Ontario 西安大略大學(xué) |
加拿大基礎(chǔ)類排名No.9 | University of Prince Edward Island 愛德華王子島大學(xué) |
*錄取信息更新于:2024年7月23日
地址:深圳市寶安區(qū)國際藝展中心藝展四路8號
電話:400-926-1666
座機(jī):86-755-26534780
郵箱:admission@sifc.net.cn